Verzia 1.0.2, PHP 5.3.29, MySQL 5.5.62
RC XXL - Aerovleky

RC XXL - Aerovleky

Súťaž: Holíč - 27.06.2015 (23/1) - Letisko Holíč

Výsledky

Výsledky:

Rok:
Súťaž:

Všetci súťažiaci:

Súťažiaci 1. Kolo 2. Kolo Výsledok
A: Body A: Skóre B: Body B: Skóre Súčet A: Body A: Skóre B: Body B: Skóre Súčet Celkovo Prepoč. Umiestnenie
12. Václav Vojtíšek   694 997,13 1100 1000,00 1997,13 513 734,96 1060 1000,00 1734,96 3732,09 1000,00 1.
1. Bohuslav Majerčík SVK 32-04 696 1000,00 400 363,64 1363,64 689 987,11 900 849,06 1836,17 3199,81 857,38 2.
9. Miroslav Líška (Gommes) SVK 12-45 685 984,20 680 618,18 1602,38 524 750,72 840 792,45 1543,17 3145,55 842,84 3.
11. Luděk Navarčík SVK 44-10 680 977,01 740 672,73 1649,74 452 647,56 520 490,57 1138,13 2787,87 747,00 4.
8. Miroslav Bigoš (Bigi) SVK 09-22 688 988,51 460 418,18 1406,69 528 756,45 580 547,17 1303,62 2710,31 726,22 5.
6. Andrej Molčányi (Kúzelník) SVK 64-12 470 675,29 780 709,09 1384,38 452 647,56 660 622,64 1270,20 2654,58 711,29 6.
2. Vladimír Kurjan SVK 12-02 470 675,29 320 290,91 966,20 698 1000,00 540 509,43 1509,43 2475,63 663,34 7.
4. Boris Krpelán SVK 17-018 451 647,99 460 418,18 1066,17 565 809,46 620 584,91 1394,37 2460,54 659,29 8.
3. Miroslav Fribert (Rebel)   395 567,53 620 563,64 1131,17 216 309,46 380 358,49 667,95 1799,12 482,07 9.
10. Olin Vitásek SVK 23-01 688 988,51 0 0,00 988,51 267 382,52 400 377,36 759,88 1748,39 468,47 10.
5. Ľubomír Ivan SVK 08-18 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 11.
7. Milan Ďuriš SVK 08-02 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 11.

Licencovaní súťažiaci:

Súťažiaci 1. Kolo 2. Kolo Výsledok
A: Body A: Skóre B: Body B: Skóre Súčet A: Body A: Skóre B: Body B: Skóre Súčet Celkovo Prepoč. Umiestnenie
9. Miroslav Líška (Gommes) SVK 12-45 685 984,20 680 871,79 1855,99 524 750,72 840 933,33 1684,05 3540,04 1000,00 1.
1. Bohuslav Majerčík SVK 32-04 696 1000,00 400 512,82 1512,82 689 987,11 900 1000,00 1987,11 3499,93 988,67 2.
11. Luděk Navarčík SVK 44-10 680 977,01 740 948,72 1925,73 452 647,56 520 577,78 1225,34 3151,07 890,12 3.
6. Andrej Molčányi (Kúzelník) SVK 64-12 470 675,29 780 1000,00 1675,29 452 647,56 660 733,33 1380,89 3056,18 863,32 4.
8. Miroslav Bigoš (Bigi) SVK 09-22 688 988,51 460 589,74 1578,25 528 756,45 580 644,44 1400,89 2979,14 841,56 5.
4. Boris Krpelán SVK 17-018 451 647,99 460 589,74 1237,73 565 809,46 620 688,89 1498,35 2736,08 772,90 6.
2. Vladimír Kurjan SVK 12-02 470 675,29 320 410,26 1085,55 698 1000,00 540 600,00 1600,00 2685,55 758,62 7.
10. Olin Vitásek SVK 23-01 688 988,51 0 0,00 988,51 267 382,52 400 444,44 826,96 1815,47 512,84 8.
7. Milan Ďuriš SVK 08-02 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 9.
5. Ľubomír Ivan SVK 08-18 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 9.

Celoročné výsledky licencovaných súťaži za rok 2015 (3 z 6):

Súťažiaci Holíč
27.06.2015
(23/1)
Letisko Holíč
Častá
28.06.2015
(44/1)
Letisko Častá
Pohár Sapeko
15.08.2015
(8/3)
Letisko Janíkovce
Obri v ťahu
16.08.2015
(64/1)
Letisko Myjava
METACOV CUP
19.09.2015
(9/1)
Letisko S. N. Ves
Očová
20.09.2015
(11/2)
Práškarske letisko PD Očová
Celkovo Umiestnenie
Bohuslav Majerčík SVK 32-04 988,67 845,68 966,75 1000,00   1000,00 2988,67 1.
Ľubomír Ivan SVK 08-18 0,00   980,77 879,11 958,22 758,87 2818,10 2.
Miroslav Bigoš (Bigi) SVK 09-22 841,56 812,05 966,64 887,15 889,05 755,59 2742,84 3.
Olin Vitásek SVK 23-01 512,84 1000,00 777,88 810,77 735,31 878,69 2689,46 4.
Miroslav Líška (Gommes) SVK 12-45 1000,00 783,28 634,63 769,26 744,57 694,43 2552,54 5.
Milan Ďuriš SVK 08-02 0,00 117,61 704,33   734,59 857,06 2295,98 6.
Andrej Molčányi (Kúzelník) SVK 64-12 863,32 560,48 747,39 665,16 603,03 629,86 2275,87 7.
Boris Krpelán SVK 17-018 772,90   614,82   779,94 651,27 2204,11 8.
Luděk Navarčík SVK 44-10 890,12   522,03 596,72     2008,88 9.
František Ruisl SVK 44-02     940,37 695,97     1636,34 10.
Ján Littva SVK-1046     1000,00       1000,00 11.
Rastislav Franko SVK 09-06         1000,00   1000,00 11.
Rasťo Žemla SVK 09-41         933,22   933,22 12.
Šimon Žemla SVK 09-35         849,24   849,24 13.
Vladimír Kurjan SVK 12-02 758,62           758,62 14.
Miloš Kromholc SVK 1330     440,68       440,68 15.

Priamy odkaz: http://rcxxl.magicsoft.sk/index.php?DATE=27.06.2015