Verzia 1.0.2, PHP 5.3.29, MySQL 5.5.62-log
RC XXL - Aerovleky

RC XXL - Aerovleky

Súťaž: Pohár Sapeko - 15.08.2015 (8/3) - Letisko Janíkovce

Výsledky

Výsledky:

Rok:
Súťaž:

Všetci súťažiaci:

Súťažiaci 1. Kolo 2. Kolo Výsledok
A: Body A: Skóre B: Body B: Skóre Súčet A: Body A: Skóre B: Body B: Skóre Súčet Celkovo Prepoč. Umiestnenie
11. Václav Vojtíšek   695 994,28 700 1000,00 1994,28 696 994,29 1320 1000,00 1994,29 3988,57 1000,00 1.
7. Ľubomír Ivan SVK 08-18 597 854,08 700 1000,00 1854,08 686 980,00 680 515,15 1495,15 3349,23 839,71 2.
2. Ján Littva SVK-1046 698 998,57 620 885,71 1884,28 499 712,86 980 742,42 1455,28 3339,56 837,28 3.
14. Miroslav Bigoš (Bigi) SVK 09-22 698 998,57 540 771,43 1770,00 695 992,86 700 530,30 1523,16 3293,16 825,65 4.
6. Bohuslav Majerčík SVK 32-04 699 1000,00 420 600,00 1600,00 700 1000,00 860 651,52 1651,52 3251,52 815,21 5.
3. František Ruisl SVK 44-02 692 989,99 540 771,43 1761,42 692 988,57 620 469,70 1458,27 3219,69 807,23 6.
1. Olin Vitásek SVK 23-01 596 852,65 620 885,71 1738,36 599 855,71 200 151,52 1007,23 2745,59 688,36 7.
13. Andrej Molčányi (Kúzelník) SVK 64-12 450 643,78 620 885,71 1529,49 597 852,86 300 227,27 1080,13 2609,62 654,27 8.
10. Milan Ďuriš SVK 08-02 553 791,13 460 657,14 1448,27 674 962,86 120 90,91 1053,77 2502,04 627,30 9.
5. Miroslav Líška (Gommes) SVK 12-45 303 433,48 300 428,57 862,05 566 808,57 600 454,55 1263,12 2125,17 532,82 10.
8. Boris Krpelán SVK 17-018 685 979,97 220 314,29 1294,26 385 550,00 360 272,73 822,73 2116,99 530,76 11.
15. Arthur Frenslich   302 432,05 520 742,86 1174,91 600 857,14 0 0,00 857,14 2032,05 509,47 12.
9. Luděk Navarčík SVK 44-10 526 752,50 200 285,71 1038,21 402 574,29 260 196,97 771,26 1809,47 453,66 13.
4. Miloš Kromholc SVK 1330 431 616,60 380 542,86 1159,46 298 425,71 0 0,00 425,71 1585,17 397,43 14.
12. Leo Moser   502 718,17 120 171,43 889,60 0 0,00 0 0,00 0,00 889,60 223,04 15.

Licencovaní súťažiaci:

Súťažiaci 1. Kolo 2. Kolo Výsledok
A: Body A: Skóre B: Body B: Skóre Súčet A: Body A: Skóre B: Body B: Skóre Súčet Celkovo Prepoč. Umiestnenie
2. Ján Littva SVK-1046 698 998,57 620 885,71 1884,28 499 712,86 980 1000,00 1712,86 3597,14 1000,00 1.
7. Ľubomír Ivan SVK 08-18 597 854,08 700 1000,00 1854,08 686 980,00 680 693,88 1673,88 3527,96 980,77 2.
6. Bohuslav Majerčík SVK 32-04 699 1000,00 420 600,00 1600,00 700 1000,00 860 877,55 1877,55 3477,55 966,75 3.
14. Miroslav Bigoš (Bigi) SVK 09-22 698 998,57 540 771,43 1770,00 695 992,86 700 714,29 1707,15 3477,15 966,64 4.
3. František Ruisl SVK 44-02 692 989,99 540 771,43 1761,42 692 988,57 620 632,65 1621,22 3382,64 940,37 5.
1. Olin Vitásek SVK 23-01 596 852,65 620 885,71 1738,36 599 855,71 200 204,08 1059,79 2798,15 777,88 6.
13. Andrej Molčányi (Kúzelník) SVK 64-12 450 643,78 620 885,71 1529,49 597 852,86 300 306,12 1158,98 2688,47 747,39 7.
10. Milan Ďuriš SVK 08-02 553 791,13 460 657,14 1448,27 674 962,86 120 122,45 1085,31 2533,58 704,33 8.
5. Miroslav Líška (Gommes) SVK 12-45 303 433,48 300 428,57 862,05 566 808,57 600 612,24 1420,81 2282,86 634,63 9.
8. Boris Krpelán SVK 17-018 685 979,97 220 314,29 1294,26 385 550,00 360 367,35 917,35 2211,61 614,82 10.
9. Luděk Navarčík SVK 44-10 526 752,50 200 285,71 1038,21 402 574,29 260 265,31 839,60 1877,81 522,03 11.
4. Miloš Kromholc SVK 1330 431 616,60 380 542,86 1159,46 298 425,71 0 0,00 425,71 1585,17 440,68 12.

Celoročné výsledky licencovaných súťaži za rok 2015 (3 z 6):

Súťažiaci Holíč
27.06.2015
(23/1)
Letisko Holíč
Častá
28.06.2015
(44/1)
Letisko Častá
Pohár Sapeko
15.08.2015
(8/3)
Letisko Janíkovce
Obri v ťahu
16.08.2015
(64/1)
Letisko Myjava
METACOV CUP
19.09.2015
(9/1)
Letisko S. N. Ves
Očová
20.09.2015
(11/2)
Práškarske letisko PD Očová
Celkovo Umiestnenie
Bohuslav Majerčík SVK 32-04 988,67 845,68 966,75 1000,00   1000,00 2988,67 1.
Ľubomír Ivan SVK 08-18 0,00   980,77 879,11 958,22 758,87 2818,10 2.
Miroslav Bigoš (Bigi) SVK 09-22 841,56 812,05 966,64 887,15 889,05 755,59 2742,84 3.
Olin Vitásek SVK 23-01 512,84 1000,00 777,88 810,77 735,31 878,69 2689,46 4.
Miroslav Líška (Gommes) SVK 12-45 1000,00 783,28 634,63 769,26 744,57 694,43 2552,54 5.
Milan Ďuriš SVK 08-02 0,00 117,61 704,33   734,59 857,06 2295,98 6.
Andrej Molčányi (Kúzelník) SVK 64-12 863,32 560,48 747,39 665,16 603,03 629,86 2275,87 7.
Boris Krpelán SVK 17-018 772,90   614,82   779,94 651,27 2204,11 8.
Luděk Navarčík SVK 44-10 890,12   522,03 596,72     2008,88 9.
František Ruisl SVK 44-02     940,37 695,97     1636,34 10.
Ján Littva SVK-1046     1000,00       1000,00 11.
Rastislav Franko SVK 09-06         1000,00   1000,00 11.
Rasťo Žemla SVK 09-41         933,22   933,22 12.
Šimon Žemla SVK 09-35         849,24   849,24 13.
Vladimír Kurjan SVK 12-02 758,62           758,62 14.
Miloš Kromholc SVK 1330     440,68       440,68 15.

Priamy odkaz: http://rcxxl.magicsoft.sk/index.php?DATE=15.08.2015