RC XXL - Aerovleky

Súťaž: METACOV CUP - 19.09.2015 (9/1) - Letisko S. N. Ves

Výsledky

Výsledky:

Rok:
Súťaž:

Všetci súťažiaci:

Súťažiaci 1. Kolo 2. Kolo Výsledok
A: Body A: Skóre B: Body B: Skóre Súčet A: Body A: Skóre B: Body B: Skóre Súčet Celkovo Prepoč. Umiestnenie
2. Rastislav Franko SVK 09-06 700 1000,00 620 794,87 1794,87 342 666,67 820 911,11 1577,78 3372,65 1000,00 1.
4. Ľubomír Ivan SVK 08-18 380 542,86 780 1000,00 1542,86 513 1000,00 620 688,89 1688,89 3231,75 958,22 2.
10. Rasťo Žemla SVK 09-41 354 505,71 780 1000,00 1505,71 352 686,16 860 955,56 1641,72 3147,43 933,22 3.
11. Miroslav Bigoš (Bigi) SVK 09-22 693 990,00 460 589,74 1579,74 420 818,71 540 600,00 1418,71 2998,45 889,05 4.
9. Šimon Žemla SVK 09-35 287 410,00 780 1000,00 1410,00 347 676,41 700 777,78 1454,19 2864,19 849,24 5.
6. Boris Krpelán SVK 17-018 395 564,29 540 692,31 1256,60 397 773,88 540 600,00 1373,88 2630,48 779,94 6.
7. Miroslav Líška (Gommes) SVK 12-45 242 345,71 740 948,72 1294,43 419 816,76 360 400,00 1216,76 2511,19 744,57 7.
1. Olin Vitásek SVK 23-01 598 854,29 540 692,31 1546,60 228 444,44 440 488,89 933,33 2479,93 735,31 8.
8. Milan Ďuriš SVK 08-02 230 328,57 780 1000,00 1328,57 407 793,37 320 355,56 1148,93 2477,50 734,59 9.
5. Štefan Andoga   192 274,29 620 794,87 1069,16 395 769,98 200 222,22 992,20 2061,36 611,20 10.
3. Andrej Molčányi (Kúzelník) SVK 64-12 534 762,86 0 0,00 762,86 139 270,96 900 1000,00 1270,96 2033,82 603,03 11.

Licencovaní súťažiaci:

Súťažiaci 1. Kolo 2. Kolo Výsledok
A: Body A: Skóre B: Body B: Skóre Súčet A: Body A: Skóre B: Body B: Skóre Súčet Celkovo Prepoč. Umiestnenie
2. Rastislav Franko SVK 09-06 700 1000,00 620 794,87 1794,87 342 666,67 820 911,11 1577,78 3372,65 1000,00 1.
4. Ľubomír Ivan SVK 08-18 380 542,86 780 1000,00 1542,86 513 1000,00 620 688,89 1688,89 3231,75 958,22 2.
10. Rasťo Žemla SVK 09-41 354 505,71 780 1000,00 1505,71 352 686,16 860 955,56 1641,72 3147,43 933,22 3.
11. Miroslav Bigoš (Bigi) SVK 09-22 693 990,00 460 589,74 1579,74 420 818,71 540 600,00 1418,71 2998,45 889,05 4.
9. Šimon Žemla SVK 09-35 287 410,00 780 1000,00 1410,00 347 676,41 700 777,78 1454,19 2864,19 849,24 5.
6. Boris Krpelán SVK 17-018 395 564,29 540 692,31 1256,60 397 773,88 540 600,00 1373,88 2630,48 779,94 6.
7. Miroslav Líška (Gommes) SVK 12-45 242 345,71 740 948,72 1294,43 419 816,76 360 400,00 1216,76 2511,19 744,57 7.
1. Olin Vitásek SVK 23-01 598 854,29 540 692,31 1546,60 228 444,44 440 488,89 933,33 2479,93 735,31 8.
8. Milan Ďuriš SVK 08-02 230 328,57 780 1000,00 1328,57 407 793,37 320 355,56 1148,93 2477,50 734,59 9.
3. Andrej Molčányi (Kúzelník) SVK 64-12 534 762,86 0 0,00 762,86 139 270,96 900 1000,00 1270,96 2033,82 603,03 10.

Celoročné výsledky licencovaných súťaži za rok 2015 (3 z 6):

Súťažiaci Holíč
27.06.2015
(23/1)
Letisko Holíč
Častá
28.06.2015
(44/1)
Letisko Častá
Pohár Sapeko
15.08.2015
(8/3)
Letisko Janíkovce
Obri v ťahu
16.08.2015
(64/1)
Letisko Myjava
METACOV CUP
19.09.2015
(9/1)
Letisko S. N. Ves
Očová
20.09.2015
(11/2)
Práškarske letisko PD Očová
Celkovo Umiestnenie
Bohuslav Majerčík SVK 32-04 988,67 845,68 966,75 1000,00   1000,00 2988,67 1.
Ľubomír Ivan SVK 08-18 0,00   980,77 879,11 958,22 758,87 2818,10 2.
Miroslav Bigoš (Bigi) SVK 09-22 841,56 812,05 966,64 887,15 889,05 755,59 2742,84 3.
Olin Vitásek SVK 23-01 512,84 1000,00 777,88 810,77 735,31 878,69 2689,46 4.
Miroslav Líška (Gommes) SVK 12-45 1000,00 783,28 634,63 769,26 744,57 694,43 2552,54 5.
Milan Ďuriš SVK 08-02 0,00 117,61 704,33   734,59 857,06 2295,98 6.
Andrej Molčányi (Kúzelník) SVK 64-12 863,32 560,48 747,39 665,16 603,03 629,86 2275,87 7.
Boris Krpelán SVK 17-018 772,90   614,82   779,94 651,27 2204,11 8.
Luděk Navarčík SVK 44-10 890,12   522,03 596,72     2008,88 9.
František Ruisl SVK 44-02     940,37 695,97     1636,34 10.
Ján Littva SVK-1046     1000,00       1000,00 11.
Rastislav Franko SVK 09-06         1000,00   1000,00 11.
Rasťo Žemla SVK 09-41         933,22   933,22 12.
Šimon Žemla SVK 09-35         849,24   849,24 13.
Vladimír Kurjan SVK 12-02 758,62           758,62 14.
Miloš Kromholc SVK 1330     440,68       440,68 15.

Priamy odkaz: http://rcxxl.magicsoft.sk/index.php?DATE=19.09.2015