RC XXL - Aerovleky

Súťaž: Obri v ťahu - 16.08.2015 (64/1) - Letisko Myjava

Výsledky

Výsledky:

Rok:
Súťaž:

Všetci súťažiaci:

Súťažiaci 1. Kolo 2. Kolo Výsledok
A: Body A: Skóre B: Body B: Skóre Súčet A: Body A: Skóre B: Body B: Skóre Súčet Celkovo Prepoč. Umiestnenie
8. Bohuslav Majerčík SVK 32-04 699 1000,00 780 1000,00 2000,00 580 833,33 940 1000,00 1833,33 3833,33 1000,00 1.
6. Václav Vojtíšek   684 978,54 740 948,72 1927,26 692 994,25 600 638,30 1632,55 3559,81 928,65 2.
5. Miroslav Bigoš (Bigi) SVK 09-22 487 696,71 620 794,87 1491,58 692 994,25 860 914,89 1909,14 3400,72 887,15 3.
7. Ľubomír Ivan SVK 08-18 680 972,82 780 1000,00 1972,82 691 992,82 380 404,26 1397,08 3369,90 879,11 4.
3. Olin Vitásek SVK 23-01 326 466,38 600 769,23 1235,61 696 1000,00 820 872,34 1872,34 3107,95 810,77 5.
2. Miroslav Líška (Gommes) SVK 12-45 517 739,63 460 589,74 1329,37 520 747,13 820 872,34 1619,47 2948,84 769,26 6.
1. František Ruisl SVK 44-02 357 510,73 440 564,10 1074,83 472 678,16 860 914,89 1593,05 2667,88 695,97 7.
9. Andrej Molčányi (Kúzelník) SVK 64-12 328 469,24 520 666,67 1135,91 525 754,31 620 659,57 1413,88 2549,79 665,16 8.
4. Luděk Navarčík SVK 44-10 421 602,29 280 358,97 961,26 538 772,99 520 553,19 1326,18 2287,44 596,72 9.

Licencovaní súťažiaci:

Súťažiaci 1. Kolo 2. Kolo Výsledok
A: Body A: Skóre B: Body B: Skóre Súčet A: Body A: Skóre B: Body B: Skóre Súčet Celkovo Prepoč. Umiestnenie
8. Bohuslav Majerčík SVK 32-04 699 1000,00 780 1000,00 2000,00 580 833,33 940 1000,00 1833,33 3833,33 1000,00 1.
5. Miroslav Bigoš (Bigi) SVK 09-22 487 696,71 620 794,87 1491,58 692 994,25 860 914,89 1909,14 3400,72 887,15 2.
7. Ľubomír Ivan SVK 08-18 680 972,82 780 1000,00 1972,82 691 992,82 380 404,26 1397,08 3369,90 879,11 3.
3. Olin Vitásek SVK 23-01 326 466,38 600 769,23 1235,61 696 1000,00 820 872,34 1872,34 3107,95 810,77 4.
2. Miroslav Líška (Gommes) SVK 12-45 517 739,63 460 589,74 1329,37 520 747,13 820 872,34 1619,47 2948,84 769,26 5.
1. František Ruisl SVK 44-02 357 510,73 440 564,10 1074,83 472 678,16 860 914,89 1593,05 2667,88 695,97 6.
9. Andrej Molčányi (Kúzelník) SVK 64-12 328 469,24 520 666,67 1135,91 525 754,31 620 659,57 1413,88 2549,79 665,16 7.
4. Luděk Navarčík SVK 44-10 421 602,29 280 358,97 961,26 538 772,99 520 553,19 1326,18 2287,44 596,72 8.

Celoročné výsledky licencovaných súťaži za rok 2015 (3 z 6):

Súťažiaci Holíč
27.06.2015
(23/1)
Letisko Holíč
Častá
28.06.2015
(44/1)
Letisko Častá
Pohár Sapeko
15.08.2015
(8/3)
Letisko Janíkovce
Obri v ťahu
16.08.2015
(64/1)
Letisko Myjava
METACOV CUP
19.09.2015
(9/1)
Letisko S. N. Ves
Očová
20.09.2015
(11/2)
Práškarske letisko PD Očová
Celkovo Umiestnenie
Bohuslav Majerčík SVK 32-04 988,67 845,68 966,75 1000,00   1000,00 2988,67 1.
Ľubomír Ivan SVK 08-18 0,00   980,77 879,11 958,22 758,87 2818,10 2.
Miroslav Bigoš (Bigi) SVK 09-22 841,56 812,05 966,64 887,15 889,05 755,59 2742,84 3.
Olin Vitásek SVK 23-01 512,84 1000,00 777,88 810,77 735,31 878,69 2689,46 4.
Miroslav Líška (Gommes) SVK 12-45 1000,00 783,28 634,63 769,26 744,57 694,43 2552,54 5.
Milan Ďuriš SVK 08-02 0,00 117,61 704,33   734,59 857,06 2295,98 6.
Andrej Molčányi (Kúzelník) SVK 64-12 863,32 560,48 747,39 665,16 603,03 629,86 2275,87 7.
Boris Krpelán SVK 17-018 772,90   614,82   779,94 651,27 2204,11 8.
Luděk Navarčík SVK 44-10 890,12   522,03 596,72     2008,88 9.
František Ruisl SVK 44-02     940,37 695,97     1636,34 10.
Ján Littva SVK-1046     1000,00       1000,00 11.
Rastislav Franko SVK 09-06         1000,00   1000,00 11.
Rasťo Žemla SVK 09-41         933,22   933,22 12.
Šimon Žemla SVK 09-35         849,24   849,24 13.
Vladimír Kurjan SVK 12-02 758,62           758,62 14.
Miloš Kromholc SVK 1330     440,68       440,68 15.

Priamy odkaz: http://rcxxl.magicsoft.sk/index.php?DATE=16.08.2015