Verzia 1.0.2, PHP 5.3.29, MySQL 5.5.62
RC XXL - Aerovleky

RC XXL - Aerovleky

Súťaž: Očová - 20.09.2015 (11/2) - Práškarske letisko PD Očová

Výsledky

Výsledky:

Rok:
Súťaž:

Všetci súťažiaci:

Súťažiaci 1. Kolo 2. Kolo Výsledok
A: Body A: Skóre B: Body B: Skóre Súčet A: Body A: Skóre B: Body B: Skóre Súčet Celkovo Prepoč. Umiestnenie
1. Bohuslav Majerčík SVK 32-04 685 1000,00 740 1000,00 2000,00 255 375,55 900 1000,00 1375,55 3375,55 1000,00 1.
2. Olin Vitásek SVK 23-01 390 569,34 620 837,84 1407,18 636 936,67 560 622,22 1558,89 2966,07 878,69 2.
5. Milan Ďuriš SVK 08-02 398 581,02 680 918,92 1499,94 448 659,79 660 733,33 1393,12 2893,06 857,06 3.
8. Ľubomír Ivan SVK 08-18 392 572,26 620 837,84 1410,10 465 684,83 420 466,67 1151,50 2561,60 758,87 4.
6. Miroslav Bigoš (Bigi) SVK 09-22 500 729,93 700 945,95 1675,88 443 652,43 200 222,22 874,65 2550,53 755,59 5.
7. Miroslav Líška (Gommes) SVK 12-45 284 414,60 640 864,86 1279,46 406 597,94 420 466,67 1064,61 2344,07 694,43 6.
9. Boris Krpelán SVK 17-018 377 550,36 200 270,27 820,63 679 1000,00 340 377,78 1377,78 2198,41 651,27 7.
4. Andrej Molčányi (Kúzelník) SVK 64-12 338 493,43 440 594,59 1088,02 388 571,43 420 466,67 1038,10 2126,12 629,86 8.
3. Štefan Andoga   313 456,93 340 459,46 916,39 337 496,32 220 244,44 740,76 1657,15 490,93 9.

Licencovaní súťažiaci:

Súťažiaci 1. Kolo 2. Kolo Výsledok
A: Body A: Skóre B: Body B: Skóre Súčet A: Body A: Skóre B: Body B: Skóre Súčet Celkovo Prepoč. Umiestnenie
1. Bohuslav Majerčík SVK 32-04 685 1000,00 740 1000,00 2000,00 255 375,55 900 1000,00 1375,55 3375,55 1000,00 1.
2. Olin Vitásek SVK 23-01 390 569,34 620 837,84 1407,18 636 936,67 560 622,22 1558,89 2966,07 878,69 2.
5. Milan Ďuriš SVK 08-02 398 581,02 680 918,92 1499,94 448 659,79 660 733,33 1393,12 2893,06 857,06 3.
8. Ľubomír Ivan SVK 08-18 392 572,26 620 837,84 1410,10 465 684,83 420 466,67 1151,50 2561,60 758,87 4.
6. Miroslav Bigoš (Bigi) SVK 09-22 500 729,93 700 945,95 1675,88 443 652,43 200 222,22 874,65 2550,53 755,59 5.
7. Miroslav Líška (Gommes) SVK 12-45 284 414,60 640 864,86 1279,46 406 597,94 420 466,67 1064,61 2344,07 694,43 6.
9. Boris Krpelán SVK 17-018 377 550,36 200 270,27 820,63 679 1000,00 340 377,78 1377,78 2198,41 651,27 7.
4. Andrej Molčányi (Kúzelník) SVK 64-12 338 493,43 440 594,59 1088,02 388 571,43 420 466,67 1038,10 2126,12 629,86 8.

Celoročné výsledky licencovaných súťaži za rok 2015 (3 z 6):

Súťažiaci Holíč
27.06.2015
(23/1)
Letisko Holíč
Častá
28.06.2015
(44/1)
Letisko Častá
Pohár Sapeko
15.08.2015
(8/3)
Letisko Janíkovce
Obri v ťahu
16.08.2015
(64/1)
Letisko Myjava
METACOV CUP
19.09.2015
(9/1)
Letisko S. N. Ves
Očová
20.09.2015
(11/2)
Práškarske letisko PD Očová
Celkovo Umiestnenie
Bohuslav Majerčík SVK 32-04 988,67 845,68 966,75 1000,00   1000,00 2988,67 1.
Ľubomír Ivan SVK 08-18 0,00   980,77 879,11 958,22 758,87 2818,10 2.
Miroslav Bigoš (Bigi) SVK 09-22 841,56 812,05 966,64 887,15 889,05 755,59 2742,84 3.
Olin Vitásek SVK 23-01 512,84 1000,00 777,88 810,77 735,31 878,69 2689,46 4.
Miroslav Líška (Gommes) SVK 12-45 1000,00 783,28 634,63 769,26 744,57 694,43 2552,54 5.
Milan Ďuriš SVK 08-02 0,00 117,61 704,33   734,59 857,06 2295,98 6.
Andrej Molčányi (Kúzelník) SVK 64-12 863,32 560,48 747,39 665,16 603,03 629,86 2275,87 7.
Boris Krpelán SVK 17-018 772,90   614,82   779,94 651,27 2204,11 8.
Luděk Navarčík SVK 44-10 890,12   522,03 596,72     2008,88 9.
František Ruisl SVK 44-02     940,37 695,97     1636,34 10.
Ján Littva SVK-1046     1000,00       1000,00 11.
Rastislav Franko SVK 09-06         1000,00   1000,00 11.
Rasťo Žemla SVK 09-41         933,22   933,22 12.
Šimon Žemla SVK 09-35         849,24   849,24 13.
Vladimír Kurjan SVK 12-02 758,62           758,62 14.
Miloš Kromholc SVK 1330     440,68       440,68 15.

Priamy odkaz: http://rcxxl.magicsoft.sk/index.php?DATE=20.09.2015